Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() StandardA partir de |
![]() ConfortA partir de |
![]() Suite JuniorA partir de |
|
---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Standard | Confort | Suite Junior |
Superficie (moy.) | 9 m² | 12 m² | 18 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Double (140 cm) + 1 Twin (2 * 90 cm) |
Equipements et Services | Standard | Confort | Suite Junior |
Plateau de courtoisie | |||
Insonorisation | |||
Coin salon | |||
Bouilloire | |||
Eau minérale | |||
Porte bagage | |||
Miroir grossissant | |||
Penderie | |||
Coin bureau | |||
Douche | |||
Sèche-cheveux | |||
Fibre optique | |||
Smart TV | |||
WiFi Gratuit | |||
TV écran plat | |||
Balcon | |||
Vue sur la cour | |||
Vue sur la ville | |||
Vue rue | |||
Chambre calme | |||
PMR | |||
Chambre contemporaine | |||
Non fumeur |